Quạt hút âm trần FV‑27CH9
Mã số | Công suất (W) | Lưu lượng gió (CMH) | Độ ồn (dB) | Diện tích đề xuất (m2) | Kích thướt chừa lỗ vuông (cm) |
FV-27CH9 | 23 (Low) | 260 (Low) | 30 (Low) | 20 | 27 |
28 (Hi) | 330 (Hi) | 34 (Hi) | |||
FV-32CD9 | 32 (Low) | 300 (Low) | 28 (Low) | 27 | 32 |
42 (Hi) | 430 (Hi) | 36 (Hi) | |||
FV-32CH9 | 45 (Low) | 400 (Low) | 34 (Low) | 33 | 32 |
55 (Hi) | 530 (Hi) | 41 (Hi) | |||
FV-38CD8 | 66 (Low) | 430 (Low) | 35 (Low) | 40 | 38.5 |
90 (Hi) | 640 (Hi) | 44 (Hi) | |||
FV-38CH8 | 89 (Low) | 525 (Low) | 40 (Low) | 49 | 38.5 |
122 (Hi) | 800 (Hi) | 50 (Hi) |
- Mô tả
Mô tả
Loại hút từ trong ra ngoài
Thích hợp với thiết kế âm trần
Cấp độ gió Cao-Thấp lựa chọn
Động cơ quạt được trang bị bộ cảm ứng nhiệt, tự động tắt quạt khi quạt quá nóng
Vận hành êm ái trong thời gian dài
Dây điện được lắp đặt sẵn
Thiết kế độc đáo gấp đôi vách ngăn giảm thiểu tối đa tiếng ồn từ quạt và động cơ ra bên ngoài
Cánh quạt hình ngọn nến có khả năng kiểm soát sự thay đổi không khí một cách hiệu quả
Kích thước lắp đặt = 270 x 270 mm